Лечебные программы
Перечень документов, необходимых для прохождения лечения:
- документ, удостоверяющий личность (оригинал)
- санаторно-курортная карта ф 072/у (обязательно)
- СНИЛС (возможно в копии)
- полис обязательного медицинского страхования (возможно в копии).
Программа лечения "Стандарт"
№ | Диагностические и лечебные процедуры | Количество дней путевки | ||||||
10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | ||
Диагностические процедуры и консультации | ||||||||
1 | Клинический анализ крови | 1 | ||||||
2 | Клинический анализ мочи | 1 | ||||||
3 | Глюкоза крови | 1 | ||||||
4 | Микроскопия урогенитального мазка или сока простаты | 1 | ||||||
5 | Электрокардиограмма | 1 | ||||||
6 | Консультация лечащего врача | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
7 | Консультации узких специалистов | При наличии показаний | ||||||
8 | Наблюдение дежурного медицинского персонала | При наличии показаний | ||||||
Лечебные процедуры, входящие в путевку | ||||||||
1 | Климатолечение | Ежедневно | ||||||
2 | Диетическое питание | Ежедневно | ||||||
3 | Дозированная ходьба (терренкур, экотропа) | Согласно рекомендациям лечащего врача | ||||||
4 | Грязелечение (общие или частичные грязевые аппликации, или электрогрязелечение (до 4 лепешек), или грязеразводные ванны) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | Ванна общая минеральная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | Лечебная физкультура (групповая, или механотерапия, или тренажерный зал) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | Аппаратная физиотерапия (один из видов) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 процедура из списка | ||||||||
8 | Массаж ручной классический 1,5 единицы | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ректальные грязевые тампоны | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Вагинальные грязевые тампоны | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сухая углекислая ванна (дерматология) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 процедура из списка | ||||||||
9 | Бассейн с минеральной водой (лечебное плавание) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Циркулярный душ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Вихревая ванна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Восходящий душ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ингаляции | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Грязевые аппликации на десна | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Надвенное магнитолазерное облучение крови (дерматология) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Фиточай | Ежедневно в рабочие дни | |||||||
1 процедура из списка | ||||||||
10 | Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Детензортерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Соляная пещера | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Микроклизмы с отварами трав | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Гинекологические орошения минеральной водой | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Орошения десен минеральной водой | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Орошения лица минеральной водой | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При противопоказаниях к общему грязелечению назначается | ||||||||
| Дни путевки | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
Сухая углекислая ванна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Озонотерапия | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Лимфодренаж | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Душ Шарко | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Гидрокинезотерапия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Роликовый массаж позвоночника | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Магнитолазерная терапия полостная | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Программа лечения "Интенсив"
№ | Диагностические и лечебные процедуры | Количество дней путевки | ||||||
10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | ||
Диагностические процедуры и консультации | ||||||||
1 | Клинический анализ крови | 1 | ||||||
2 | Клинический анализ мочи | 1 | ||||||
3 | Глюкоза крови | 1 | ||||||
4 | Микроскопия урогенитального мазка или сока простаты | 1 | ||||||
5 | Электрокардиограмма | 1 | ||||||
6 | Биоимпедансный анализ тела | 1 | ||||||
7 | Консультация лечащего врача | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | Консультации узких специалистов | При наличии показаний | ||||||
9 | Наблюдение дежурного медицинского персонала | При наличии показаний | ||||||
Лечебные процедуры, входящие в путевку | ||||||||
1 | Климатолечение | Ежедневно | ||||||
2 | Диетическое питание | Ежедневно | ||||||
3 | Дозированная ходьба (терренкур, экотропа) | Согласно рекомендациям лечащего врача | ||||||
4 | Грязелечение (общие или частичные грязевые аппликации, или электрогрязелечение (до 4 лепешек), или грязеразводные ванны) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | Ванна общая минеральная | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | Лечебная физкультура (групповая, или механотерапия, или тренажерный зал) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | Аппаратная физиотерапия (один из видов) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Массаж ручной классический 1,5 единицы | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 процедура из списка (кроме дерматологии) | ||||||||
9 | Бассейн с минеральной водой (лечебное плавание) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Гидрокинезотерапия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Циркулярный душ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Вихревая ванна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Восходящий душ | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Грязевые лепешки при ЛОР-патологии (2 штуки) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 процедуры из списка | ||||||||
10 11 12 13 | Ректальные грязевые тампоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вагинальные грязевые тампоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Детензортерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Соляная пещера | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Микроклизмы с отварами трав | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Гинекологические орошения минеральной водой | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Орошения десен минеральной водой | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Орошения лица минеральной водой | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Восходящий душ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ингаляции | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Грязевые аппликации на десна | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Надвенное магнитолазерное облучение крови (дерматология) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сухая углекислая ванна (дерматология) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Фиточай | Ежедневно в рабочие дни | |||||||
При противопоказаниях к общему грязелечению назначается | ||||||||
| Дни путевки | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
| Сухая углекислая ванна | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Озонотерапия | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Лимфодренаж | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Душ Шарко | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Гидрокинезотерапия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Роликовый массаж позвоночника | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Магнитолазерная терапия полостная | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Гидромассаж | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 |
Путевка "Здоровый ребенок"
№ | Диагностические и лечебные процедуры | Количество дней | ||||||
10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | ||
Диагностические процедуры и консультации | ||||||||
1 | Клинический анализ крови | 1 | ||||||
2 | Клинический анализ мочи | 1 | ||||||
3 | Глюкоза крови | 1 | ||||||
4 | ЭКГ | 1 | ||||||
5 | Консультация лечащего врача | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6 | Консультация узкого специалиста | При наличии показаний | ||||||
7 | Наблюдение дежурного медицинского персонала | При наличии показаний | ||||||
| Лечебные процедуры, входящие в путевку | |||||||
1 | Климатолечение | Ежедневно | ||||||
2 | Диетическое питание | Ежедневно | ||||||
3 | Дозированная ходьба (терренкур, экотропа) | Согласно рекомендациям лечащего врача | ||||||
4 | Фиточай или Кислородная пенка | Ежедневно в рабочие дни | ||||||
5 | Грязевые аппликации до 50% поверхности или электрогрязелечение или ванна лечебная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | Ванна лечебная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 процедуры местного действия из списка: | |||||||
7 8 9
| Соляная пещера | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ингаляции | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Бассейн | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Детензортерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Массаж 1,5 единицы или Ормед-релакс | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Циркулярный душ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Лечебная физкультура | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сухая углекислая ванна | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |